|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Cas: | 5234-68-4 | สูตร: | C12h13no2s |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 226-031-1 | รูปร่าง: | ผง |
| แอปพลิเคชัน: | ยาฆ่าเชื้อรา | ช่องทางการสมัคร: | สารฆ่าเชื้อราทางการเกษตร |
| แสงสูง: | 98% TC สารฆ่าเชื้อราในพืช,สารฆ่าเชื้อราในพืชคาร์บอกซิน,สารฆ่าเชื้อราพืช 5234-68-4 |
||
คาร์บอกซิน 98% TC CAS No.5234-68-4
| ข้อมูลพื้นฐานของคาร์บอกซิน TC | ||||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | คาร์บอกซิน | |||
| หมายเลข CAS | 5234-68-4 | |||
| ชื่อทางเคมี | 1,4-ออกซาไธอิน-3-คาร์บอกซาไมด์,5,6-ไดไฮโดร-2-เมทิล-N-ฟีนิล- | |||
| น้ำหนักโมเลกุล | 235.30 | |||
| TECH& Formulation | 98%TC | |||
| การปรากฏตัวของTC | สีขาวนวล | |||
| คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี |
ความหนาแน่น: 1.273 g/cm3 จุดหลอมเหลว: 91.1-91.7 °C จุดเดือด: 420.6 °C ที่ 760 mmHg จุดวาบไฟ: 208.2 °C ความสามารถในการละลาย: 10.095 ก./100 มล. ในน้ำ ความเสถียร: มันจะสลายตัวในด่าง |
|||
| ความเป็นพิษ | มีความเป็นพิษต่ำต่อมนุษย์ สัตว์ความเข้มข้นสูงจะเป็นอันตรายต่อข้าวสาลีเพียงเล็กน้อย | |||
ผู้ติดต่อ: Mr. Jinlong Huang
โทร: 86-551-65326648
แฟกซ์: 86-551-65360941