|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลข CAS: | 77501-63-4 | สูตร: | C19h15clf3no7 |
|---|---|---|---|
| การปรากฏ: | ของเหลว | การใช้: | Selective |
| ส่วนประกอบ: | โดยธรรมชาติ | ||
| แสงสูง: | 240g/L Ec สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดศัตรูพืช 77501-63-4 สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช CAS 77501-63-4,77501-63-4 Herbicide Pesticide,CAS 77501-63-4 |
||
แลคโตเฟน 240g/l EC สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช
คำอธิบาย: ใช้สำหรับควบคุมวัชพืชหลังงอกในฝ้าย ถั่วเหลือง และพืชผลอื่นๆ
ตัวอย่างการควบคุมศัตรูพืช: วัชพืชใบกว้าง
ตัวอย่างการใช้งาน:ฝ้าย;ถั่วเหลือง;ถั่วลันเตา;ฝ้าย;ป่าไม้
ประสิทธิภาพและกิจกรรม: -
สถานะความพร้อมใช้งาน: ไม่รู้จัก
โครงสร้างทางเคมี:
| ไอโซเมอริซึม | แลคโตเฟนเป็นโมเลกุล chiral ที่มีอะตอม C ที่ถูกแทนที่แบบอสมมาตร ส่งผลให้เกิดอีแนนทิโอเมอร์คู่หนึ่งฤทธิ์ของสารกำจัดวัชพืชส่วนใหญ่มาจาก S-isomer |
| สูตรเคมี | ค19โฮ15ClF3ไม่7 |
| Canonical SMILES | CCOC(=O)C(C)OC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)Cl)[N+ ](=O)[O-] |
| ยิ้มแบบไอโซเมอร์ | ไม่มีข้อมูล |
| รหัสสารเคมีสากล (InChIKey) | CONWAEURSVPLRM-UHFFFAOYSA-N |
| ตัวระบุสารเคมีระหว่างประเทศ (InChI) | นิ้วI=1S/C19H15ClF3NO7/c1-3-29-17(25)10(2)30-18(26)13-9-12(5-6-15(13)24(27)28)31-16- 7-4-11(8-14(16)20)19(21,22)23/ชั่วโมง4-10ชั่วโมง,3H2,1-2H3 |
สถานะทั่วไป:
| สารกำจัดศัตรูพืชประเภท | สารกำจัดวัชพืช |
| กลุ่มสาร | ไดฟีนิลอีเทอร์ |
| ความบริสุทธิ์ของสารออกฤทธิ์ขั้นต่ำ | - |
| รู้จักสิ่งสกปรกที่เกี่ยวข้อง | - |
| ต้นกำเนิดของสาร | สังเคราะห์ |
| โหมดของการกระทำ | การยับยั้ง Protoporphyrinogen oxidase ดูดซึมโดยใบไม้ที่มีการโยกย้ายจำกัด limited |
| CAS RN | 77501-63-4 |
| หมายเลขอีซี | - |
| หมายเลข CIPAC | ไม่มีการจัดสรร |
| รหัสสารเคมี EPA ของสหรัฐอเมริกา | 128888 |
| PubChem CID | 62276 |
| มวลโมเลกุล (g mol-1) | 461.80 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jinlong Huang
โทร: 86-551-65326648
แฟกซ์: 86-551-65360941