รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การปรากฏ: | ของเหลว | วิธีการสมัคร: | ใบ Cauline สารบำบัดดิน |
---|---|---|---|
การใช้: | Selective | หมายเลข CAS: | 99129-21-2 |
สูตร: | C17H26ClNO3S | ||
แสงสูง: | 99129-21-2 สารกำจัดวัชพืช Clethodim Liquid,สารกำจัดวัชพืช Clethodim 120g/L EC,120g/L EC สารกำจัดวัชพืช Clethodim |
Tap Sale สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดวัชพืช Clethodim 120g/L EC
สารออกฤทธิ์ | Clethodim | ||
ชื่อทางเคมี | (E,E)-(?-2-[1-[[(3-คลอโร-2-โพรพีนิล)ออกซี]อิมิโน]โพรพิล]-5-[2-(เอทิลไทโอ)โพรพิล]-3-ไฮดรอกซี-2-ไซโคลเฮกเซน -1-หนึ่ง | ||
การจำแนกประเภท | สารกำจัดวัชพืช / เคมีเกษตร | ||
สูตร | 120g/L EC | ||
ชีวเคมี | ตัวยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมัน โดยการยับยั้ง acetyl CoA carboxylase (ACCase) | ||
โหมดของการกระทำ | สารกำจัดวัชพืชทั้งระบบ ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและย้ายจากใบที่ผ่านการบำบัดแล้วไปยังระบบรากและส่วนที่กำลังเติบโตของพืช | ||
การใช้งาน | การควบคุมหลังการงอกของหญ้าประจำปีและไม้ยืนต้นที่ 60-240 ก./เฮคเตอร์ ในพืชใบกว้างหลากหลายชนิด (รวมถึงพืชไร่ เช่น ถั่วเหลือง ฝ้าย แฟลกซ์ ทานตะวัน อัลฟัลฟา ถั่วลิสง เรพซีดเมล็ดพืชน้ำมัน น้ำตาล หัวบีท ยาสูบ และมันฝรั่ง) พืชผัก ต้นไม้และเถาวัลย์เพื่อใช้กับน้ำมันพืชชนิดเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษต่อพืช | ||
พิษวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | ช่องปาก: ช่องปากเฉียบพลัน LD50 สำหรับหนูเพศผู้ 1630 หนูเพศเมีย 1360 หนูเพศผู้ 2570 หนูเพศเมีย 2430 มก./กก. ผิวหนังและตา: LD50 ทางผิวหนังเฉียบพลันสำหรับกระต่าย >5000 มก./กก.ระคายเคืองต่อผิวหนังปานกลาง (กระต่าย)ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง (หนูตะเภา) การหายใจเข้าไป: LC50 (4 ชม.) สำหรับหนูแรท >3.9 มก./ลิตร (ละอองทั้งหมด) |
||
ใบรับรองคุณภาพ | Clethodim 95% Tech | ||
สิ่งของ ลักษณะที่ปรากฏ เนื้อหาของไอ น้ำ pH อะซิโตนที่ไม่ละลายน้ำ |
ข้อมูลจำเพาะ ของเหลวสีเหลืองอำพัน ≥95 % ≤0.3% 5.0-7.0 ≤0.2% |
||
ใบรับรองคุณภาพ | คลีโธดิม 24%EC | ||
สิ่งของ ลักษณะที่ปรากฏ เนื้อหาของไอ น้ำ pH ความคงตัวของอิมัลชัน (เป็นสารละลาย 0.5% ในน้ำ) |
ข้อมูลจำเพาะ ของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน ≥24% ≤0.4% 4.0-7.0 มาตรฐาน FAO |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jinlong Huang
โทร: 86-551-65326648
แฟกซ์: 86-551-65360941