|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลข CAS: | 51218-49-6 | สูตร: | C17H26ClNO2 |
|---|---|---|---|
| การใช้: | Selective | ส่วนประกอบ: | โดยธรรมชาติ |
| แสงสูง: | สารกำจัดวัชพืชสารกำจัดศัตรูพืช 300g/L EC,51218–49–6,CAS No.51218–49–6 |
||
สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดศัตรูพืช Pretilachlor Ec 300g/L EC CAS No.51218–49–6
สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช Pretilachlor EC 300g/l EC
คำอธิบาย: สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ควบคุมวัชพืชที่พบมากที่สุดในนาข้าว
ตัวอย่างการควบคุมศัตรูพืช: หญ้าประจำปีและวัชพืชใบกว้างรวมถึงEchinochloa Beauvois, Cyperus difformis, Monochoria vaginalis, หญ้าแฝก
ตัวอย่างการใช้งาน: นาข้าว
โครงสร้างทางเคมี:
| ไอโซเมอริซึม | - |
| สูตรเคมี | ค17โฮ26ClNO2 |
| Canonical SMILES | CCCOCCN(C1=C(C=CC=C1CC)CC)C(=O)CCl |
| ยิ้มแบบไอโซเมอร์ | ไม่มีข้อมูล |
| รหัสสารเคมีสากล (InChIKey) | YLPGTOIOYRQOHV-UHFFFAOYSA-N |
| ตัวระบุสารเคมีระหว่างประเทศ (InChI) | นิ้วI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-11-21-12-10-19(16(20)13-18)17-14(5-2)8-7-9-15(17)6-3/ h7-9H,4-6,10-13H2,1-3H3 |
สถานะทั่วไป:
| สารกำจัดศัตรูพืชประเภท | สารกำจัดวัชพืช |
| กลุ่มสาร | คลอโรอะซิตาไมด์ |
| ความบริสุทธิ์ของสารออกฤทธิ์ขั้นต่ำ | - |
| รู้จักสิ่งสกปรกที่เกี่ยวข้อง | - |
| ต้นกำเนิดของสาร | สังเคราะห์ |
| โหมดของการกระทำ | เลือกการยับยั้ง VLCFA (การยับยั้งการแบ่งเซลล์) |
| CAS RN | 51218-49-6 |
| หมายเลขอีซี | - |
| หมายเลข CIPAC | 711 |
| รหัสสารเคมี EPA ของสหรัฐอเมริกา | - |
| PubChem CID | 91644 |
| มวลโมเลกุล (g mol-1) | 311.85 |
| PIN (ชื่อระบุที่ต้องการ) | 2-คลอโร-2',6'-ไดเอทิล-N-(2-โพรพอกซีเอทิล)อะซีทานิไลด์ |
| ชื่อ IUPAC | 2-คลอโร-2',6'-ไดเอทิล-นู๋-(2-โพรพอกซีเอทิล)อะซีทานิไลด์ |
| ชื่อ CAS | 2-คลอโร-นู๋-(2,6-ไดเอทิลฟีนิล)-นู๋-(2-โพรพ็อกซีเอทิล)อะซีตาไมด์ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jinlong Huang
โทร: 86-551-65326648
แฟกซ์: 86-551-65360941